Stock Market Historical Data
Click on a column heading to sort by that column.
| Search by Date | Sort Ascending | Sort Descending |
|
|
|
|
|
|
|
| 10/1/1928 | 239.43 | 260.39 | 233.60 | 252.16 | 4223100 | 252.16 |
| 11/1/1928 | 252.16 | 299.35 | 251.56 | 293.38 | 5669000 | 293.38 |
| 12/3/1928 | 290.80 | 301.61 | 254.36 | 300.00 | 4272000 | 300.00 |
| 1/2/1929 | 300.31 | 319.96 | 292.89 | 317.51 | 4803600 | 317.51 |
| 2/1/1929 | 317.51 | 324.51 | 293.40 | 317.41 | 4341100 | 317.41 |
| 3/1/1929 | 317.79 | 324.40 | 281.51 | 308.85 | 5075000 | 308.85 |
| 4/1/1929 | 304.21 | 321.09 | 294.11 | 319.29 | 3676800 | 319.29 |
| 5/1/1929 | 319.29 | 331.01 | 290.02 | 297.41 | 4006300 | 297.41 |
| 6/3/1929 | 299.12 | 335.25 | 298.53 | 331.65 | 3300500 | 331.65 |
| 7/1/1929 | 333.79 | 350.26 | 332.23 | 347.70 | 4076800 | 347.70 |
| 8/1/1929 | 347.70 | 383.96 | 336.13 | 380.33 | 4210400 | 380.33 |
| 9/3/1929 | 380.33 | 386.10 | 341.06 | 343.45 | 4718000 | 343.45 |
| 10/1/1929 | 343.45 | 358.77 | 212.33 | 273.51 | 6121700 | 273.51 |
| 11/4/1929 | 269.75 | 269.75 | 195.35 | 238.95 | 4480000 | 238.95 |
| 12/2/1929 | 238.95 | 267.56 | 226.39 | 248.48 | 3692800 | 248.48 |
| 1/2/1930 | 248.48 | 268.71 | 241.78 | 267.14 | 2773600 | 267.14 |
| 2/3/1930 | 268.41 | 275.00 | 259.78 | 271.11 | 3508900 | 271.11 |
| 3/3/1930 | 273.24 | 289.13 | 268.94 | 286.10 | 4315200 | 286.10 |
| 4/1/1930 | 286.10 | 297.25 | 272.24 | 279.23 | 5172300 | 279.23 |
| 5/1/1930 | 279.23 | 281.95 | 249.82 | 275.07 | 3418000 | 275.07 |
| 6/2/1930 | 275.07 | 276.86 | 207.74 | 226.34 | 3542800 | 226.34 |
| 7/1/1930 | 226.34 | 243.65 | 214.64 | 233.99 | 2144500 | 233.99 |
| 8/1/1930 | 233.99 | 241.35 | 214.49 | 240.42 | 1819500 | 240.42 |
| 9/2/1930 | 240.42 | 247.21 | 201.95 | 204.90 | 2527600 | 204.90 |
| 10/1/1930 | 205.92 | 216.89 | 181.53 | 183.35 | 2810400 | 183.35 |
| 11/3/1930 | 184.89 | 191.28 | 168.32 | 180.91 | 2567700 | 180.91 |
| 12/1/1930 | 183.39 | 187.96 | 154.45 | 164.58 | 2520400 | 164.58 |
| 1/2/1931 | 164.58 | 175.66 | 160.09 | 169.34 | 1897100 | 169.34 |
| 2/2/1931 | 167.55 | 196.96 | 165.60 | 190.34 | 3416100 | 190.34 |
| 3/2/1931 | 189.66 | 191.93 | 170.64 | 172.36 | 2816800 | 172.36 |
| 4/1/1931 | 172.36 | 174.69 | 141.78 | 151.19 | 2547600 | 151.19 |
| 5/1/1931 | 151.19 | 155.65 | 127.30 | 128.46 | 2141900 | 128.46 |
| 6/1/1931 | 128.40 | 156.59 | 119.89 | 150.18 | 2538100 | 150.18 |
| 7/1/1931 | 150.18 | 156.74 | 133.70 | 135.39 | 1452100 | 135.39 |
| 8/3/1931 | 136.65 | 145.05 | 132.55 | 139.41 | 1100000 | 139.41 |
| 9/1/1931 | 139.41 | 140.54 | 95.76 | 96.61 | 2399000 | 96.61 |
| 10/1/1931 | 96.61 | 109.69 | 85.51 | 103.97 | 2162300 | 103.97 |
| 11/2/1931 | 105.43 | 119.15 | 89.35 | 93.87 | 1808900 | 93.87 |
| 12/1/1931 | 93.38 | 93.38 | 71.79 | 77.90 | 2162700 | 77.90 |
| 1/4/1932 | 74.06 | 87.78 | 69.85 | 76.55 | 1598500 | 76.55 |
| 2/1/1932 | 76.32 | 89.84 | 70.64 | 81.44 | 1484700 | 81.44 |
| 3/1/1932 | 81.44 | 89.87 | 72.49 | 73.28 | 1400000 | 73.28 |
| 4/1/1932 | 73.28 | 74.38 | 55.37 | 55.93 | 1421900 | 55.93 |
| 5/2/1932 | 56.11 | 59.76 | 44.27 | 44.74 | 1067100 | 44.74 |
| 6/1/1932 | 44.74 | 51.43 | 42.31 | 42.84 | 963600 | 42.84 |
| 7/1/1932 | 42.84 | 54.68 | 40.56 | 53.89 | 1165500 | 53.89 |
| 8/1/1932 | 54.26 | 77.01 | 52.40 | 73.16 | 3404300 | 73.16 |
| 9/1/1932 | 73.16 | 81.39 | 64.27 | 71.56 | 2978500 | 71.56 |
| 10/3/1932 | 72.09 | 72.63 | 57.67 | 61.90 | 1315500 | 61.90 |
| 11/1/1932 | 61.57 | 68.27 | 55.94 | 56.35 | 1102000 | 56.35 |
| 12/1/1932 | 56.35 | 62.89 | 55.58 | 60.26 | 1053800 | 60.26 |
| 1/3/1933 | 59.93 | 65.28 | 58.87 | 60.90 | 873300 | 60.90 |
| 2/1/1933 | 60.89 | 60.89 | 49.68 | 51.39 | 1009400 | 51.39 |
| 3/1/1933 | 51.39 | 64.56 | 50.25 | 55.40 | 1251200 | 55.40 |
| 4/3/1933 | 55.66 | 75.20 | 55.00 | 73.10 | 2504200 | 73.10 |
| 5/1/1933 | 77.66 | 91.33 | 75.61 | 88.11 | 4559500 | 88.11 |
| 6/1/1933 | 88.11 | 100.48 | 86.48 | 98.14 | 5434000 | 98.14 |
| 7/3/1933 | 101.64 | 110.53 | 84.45 | 90.77 | 5556000 | 90.77 |
| 8/1/1933 | 90.77 | 105.60 | 89.61 | 102.41 | 1894700 | 102.41 |
| 9/1/1933 | 102.41 | 107.68 | 92.44 | 94.24 | 2084500 | 94.24 |
| 10/2/1933 | 94.82 | 100.58 | 83.57 | 88.16 | 1785700 | 88.16 |
| 11/1/1933 | 88.16 | 101.94 | 86.83 | 98.14 | 1608000 | 98.14 |
| 12/1/1933 | 98.41 | 103.97 | 93.70 | 98.67 | 1610000 | 98.67 |
| 1/2/1934 | 99.90 | 110.06 | 96.26 | 107.22 | 2424500 | 107.22 |
| 2/1/1934 | 107.94 | 111.93 | 102.21 | 103.46 | 2861100 | 103.46 |
| 3/1/1934 | 103.46 | 105.99 | 97.41 | 100.31 | 1302300 | 100.31 |
| 4/2/1934 | 101.85 | 107.00 | 100.31 | 100.49 | 1371900 | 100.49 |
| 5/1/1934 | 100.49 | 101.36 | 89.10 | 94.00 | 1058600 | 94.00 |
| 6/1/1934 | 93.71 | 101.11 | 91.70 | 95.75 | 721400 | 95.75 |
| 7/2/1934 | 95.71 | 99.35 | 84.58 | 88.05 | 942300 | 88.05 |
| 8/1/1934 | 88.55 | 95.59 | 86.32 | 92.86 | 690800 | 92.86 |
| 9/4/1934 | 92.59 | 94.05 | 85.72 | 92.49 | 630500 | 92.49 |
| 10/1/1934 | 92.17 | 96.36 | 89.84 | 93.36 | 682200 | 93.36 |
| 11/1/1934 | 93.36 | 103.51 | 92.79 | 102.94 | 1027800 | 102.94 |
| 12/3/1934 | 102.77 | 104.46 | 98.93 | 104.04 | 1097500 | 104.04 |
| 1/2/1935 | 104.04 | 106.71 | 99.54 | 101.69 | 822700 | 101.69 |
| 2/1/1935 | 101.69 | 108.29 | 99.95 | 102.38 | 744400 | 102.38 |
| 3/1/1935 | 102.38 | 103.59 | 95.95 | 100.78 | 709000 | 100.78 |
| 4/1/1935 | 100.81 | 111.52 | 99.75 | 109.45 | 980000 | 109.45 |
| 5/1/1935 | 109.45 | 117.62 | 107.82 | 110.64 | 1334500 | 110.64 |
| 6/3/1935 | 110.15 | 121.30 | 110.15 | 118.36 | 1024000 | 118.36 |
| 7/1/1935 | 118.21 | 127.04 | 117.80 | 126.23 | 1328600 | 126.23 |
| 8/1/1935 | 126.23 | 129.97 | 124.28 | 127.35 | 1778600 | 127.35 |
| 9/3/1935 | 127.89 | 135.34 | 126.43 | 131.92 | 1642500 | 131.92 |
| 10/1/1935 | 131.92 | 142.08 | 126.95 | 139.74 | 1982600 | 139.74 |
| 11/1/1935 | 140.07 | 149.42 | 139.99 | 142.34 | 2949400 | 142.34 |
| 12/2/1935 | 142.35 | 145.13 | 138.33 | 144.13 | 2086100 | 144.13 |
| 1/2/1936 | 144.13 | 150.00 | 141.55 | 149.49 | 2930400 | 149.49 |
| 2/3/1936 | 149.58 | 155.69 | 148.32 | 152.53 | 3056300 | 152.53 |
| 3/2/1936 | 152.15 | 159.87 | 149.65 | 156.34 | 2166300 | 156.34 |
| 4/1/1936 | 157.04 | 163.07 | 141.53 | 145.67 | 1846100 | 145.67 |
| 5/1/1936 | 145.67 | 153.57 | 144.18 | 152.64 | 943300 | 152.64 |
| 6/1/1936 | 152.64 | 161.15 | 148.52 | 157.69 | 953100 | 157.69 |
| 7/1/1936 | 157.69 | 168.23 | 154.85 | 164.86 | 1455600 | 164.86 |
| 8/3/1936 | 165.42 | 170.15 | 160.52 | 166.29 | 1188000 | 166.29 |
| 9/1/1936 | 166.29 | 170.72 | 164.82 | 167.82 | 1374200 | 167.82 |
| 10/1/1936 | 167.82 | 178.44 | 167.54 | 177.15 | 1932800 | 177.15 |
| 11/2/1936 | 177.19 | 186.39 | 175.35 | 183.22 | 2636600 | 183.22 |
| 12/1/1936 | 183.22 | 183.59 | 175.31 | 179.90 | 2133600 | 179.90 |
| 1/4/1937 | 178.39 | 187.80 | 176.96 | 184.74 | 2755500 | 184.74 |
| 2/1/1937 | 185.74 | 191.39 | 184.85 | 187.17 | 2596100 | 187.17 |
| 3/1/1937 | 187.30 | 195.59 | 179.28 | 186.41 | 2177200 | 186.41 |
| 4/1/1937 | 186.41 | 186.63 | 168.77 | 174.27 | 1531800 | 174.27 |
| 5/3/1937 | 174.42 | 176.91 | 166.20 | 174.71 | 873500 | 174.71 |
| 6/1/1937 | 172.69 | 175.40 | 163.31 | 169.32 | 722700 | 169.32 |
| 7/1/1937 | 169.32 | 185.15 | 169.13 | 184.01 | 948500 | 184.01 |
| 8/2/1937 | 185.61 | 189.94 | 175.09 | 177.41 | 745900 | 177.41 |
| 9/1/1937 | 176.11 | 176.11 | 146.22 | 154.57 | 1480400 | 154.57 |
| 10/1/1937 | 154.57 | 155.11 | 115.84 | 138.48 | 2477500 | 138.48 |
| 11/1/1937 | 137.01 | 137.01 | 112.54 | 123.48 | 1408900 | 123.48 |
| 12/1/1937 | 123.48 | 131.15 | 117.71 | 120.85 | 1207300 | 120.85 |
| 1/3/1938 | 120.85 | 134.95 | 118.94 | 121.87 | 1075200 | 121.87 |
| 2/1/1938 | 122.69 | 132.86 | 117.13 | 129.64 | 738900 | 129.64 |
| 3/1/1938 | 129.64 | 131.03 | 97.46 | 98.95 | 953400 | 98.95 |
| 4/1/1938 | 100.95 | 121.54 | 100.95 | 111.66 | 703000 | 111.66 |
| 5/2/1938 | 110.55 | 120.28 | 106.44 | 107.74 | 624700 | 107.74 |
| 6/1/1938 | 107.74 | 138.19 | 107.58 | 133.88 | 1149500 | 133.88 |
| 7/1/1938 | 133.88 | 146.31 | 133.53 | 141.20 | 1807500 | 141.20 |
| 8/1/1938 | 140.96 | 145.89 | 135.38 | 139.27 | 843900 | 139.27 |
| 9/1/1938 | 139.27 | 143.42 | 127.85 | 141.45 | 1115200 | 141.45 |
| 10/3/1938 | 143.13 | 155.38 | 142.64 | 151.73 | 1869500 | 151.73 |
| 11/1/1938 | 151.73 | 158.90 | 145.21 | 149.82 | 1387300 | 149.82 |
| 12/1/1938 | 149.82 | 154.94 | 146.44 | 154.36 | 1254700 | 154.36 |
| 1/3/1939 | 154.76 | 155.47 | 136.10 | 143.76 | 1140900 | 143.76 |
| 2/1/1939 | 143.47 | 148.16 | 141.92 | 147.30 | 719400 | 147.30 |
| 3/1/1939 | 147.30 | 152.71 | 131.35 | 131.84 | 1083900 | 131.84 |
| 4/3/1939 | 132.83 | 135.57 | 120.04 | 128.38 | 882600 | 128.38 |
| 5/1/1939 | 128.45 | 139.23 | 127.53 | 138.18 | 576300 | 138.18 |
| 6/1/1939 | 137.36 | 140.75 | 128.97 | 130.63 | 535900 | 130.63 |
| 7/3/1939 | 131.73 | 145.72 | 131.18 | 143.26 | 852000 | 143.26 |
| 8/1/1939 | 143.26 | 145.75 | 128.60 | 134.41 | 719100 | 134.41 |
| 9/1/1939 | 134.41 | 157.77 | 127.51 | 150.16 | 2618000 | 150.16 |
| 10/2/1939 | 152.36 | 155.95 | 148.73 | 151.88 | 1090400 | 151.88 |
| 11/1/1939 | 151.88 | 153.18 | 144.85 | 145.69 | 907000 | 145.69 |
| 12/1/1939 | 145.69 | 150.70 | 145.51 | 149.99 | 856000 | 149.99 |
| 1/2/1940 | 150.45 | 153.29 | 143.06 | 145.33 | 693100 | 145.33 |
| 2/1/1940 | 145.33 | 150.04 | 144.69 | 146.54 | 667300 | 146.54 |
| 3/1/1940 | 146.54 | 149.45 | 145.08 | 147.54 | 753500 | 147.54 |
| 4/1/1940 | 147.95 | 152.09 | 145.86 | 148.43 | 1138600 | 148.43 |
| 5/1/1940 | 148.14 | 148.70 | 110.51 | 116.22 | 1650000 | 116.22 |
| 6/3/1940 | 115.67 | 125.31 | 110.41 | 122.06 | 767500 | 122.06 |
| 7/1/1940 | 121.77 | 127.18 | 120.14 | 126.14 | 337700 | 126.14 |
| 8/1/1940 | 126.14 | 129.18 | 120.90 | 128.88 | 331800 | 128.88 |
| 9/3/1940 | 129.42 | 135.48 | 127.22 | 132.64 | 573500 | 132.64 |
| 10/1/1940 | 133.04 | 135.86 | 129.47 | 134.61 | 651700 | 134.61 |
| 11/1/1940 | 134.61 | 138.77 | 129.13 | 130.03 | 1042700 | 130.03 |
| 12/2/1940 | 131.00 | 133.00 | 127.83 | 131.13 | 826100 | 131.13 |
| 1/2/1941 | 131.13 | 134.27 | 123.86 | 124.13 | 572200 | 124.13 |
| 2/3/1941 | 123.28 | 125.27 | 117.43 | 121.97 | 447300 | 121.97 |
| 3/3/1941 | 121.65 | 124.35 | 119.98 | 122.72 | 453300 | 122.72 |
| 4/1/1941 | 122.87 | 125.28 | 115.33 | 115.54 | 510400 | 115.54 |
| 5/1/1941 | 115.54 | 118.45 | 114.78 | 116.23 | 430400 | 116.23 |
| 6/2/1941 | 115.76 | 125.14 | 115.52 | 123.14 | 481400 | 123.14 |
| 7/1/1941 | 123.14 | 131.10 | 122.54 | 128.79 | 804000 | 128.79 |
| 8/1/1941 | 128.68 | 128.68 | 124.66 | 127.43 | 478000 | 127.43 |
| 9/2/1941 | 127.77 | 130.00 | 125.33 | 126.82 | 623300 | 126.82 |
| 10/1/1941 | 126.82 | 127.20 | 117.40 | 117.82 | 581300 | 117.82 |
| 11/3/1941 | 118.11 | 120.34 | 114.10 | 114.66 | 837000 | 114.66 |
| 12/1/1941 | 114.23 | 117.54 | 105.52 | 110.96 | 1600900 | 110.96 |
| 1/2/1942 | 110.96 | 114.96 | 108.30 | 109.41 | 563300 | 109.41 |
| 2/2/1942 | 109.11 | 111.04 | 104.67 | 106.58 | 413300 | 106.58 |
| 3/2/1942 | 106.49 | 107.16 | 98.32 | 99.53 | 369000 | 99.53 |
| 4/1/1942 | 99.53 | 102.75 | 92.69 | 95.35 | 344200 | 95.35 |
| 5/1/1942 | 95.35 | 101.50 | 95.08 | 100.88 | 327100 | 100.88 |
| 6/1/1942 | 100.96 | 106.63 | 100.93 | 103.34 | 325900 | 103.34 |
| 7/1/1942 | 103.29 | 109.49 | 102.27 | 105.72 | 361700 | 105.72 |
| 8/3/1942 | 105.90 | 107.88 | 104.50 | 106.33 | 332800 | 106.33 |
| 9/1/1942 | 106.33 | 109.98 | 105.58 | 109.11 | 434700 | 109.11 |
| 10/1/1942 | 109.16 | 116.01 | 109.16 | 113.50 | 699500 | 113.50 |
| 11/2/1942 | 114.07 | 118.18 | 113.46 | 114.50 | 695500 | 114.50 |
| 12/1/1942 | 114.50 | 120.19 | 114.08 | 119.40 | 865400 | 119.40 |
| 1/4/1943 | 119.93 | 125.71 | 118.84 | 125.41 | 855500 | 125.41 |
| 2/1/1943 | 125.58 | 130.43 | 124.69 | 129.71 | 1280500 | 129.71 |
| 3/1/1943 | 130.11 | 137.20 | 127.91 | 136.57 | 1550400 | 136.57 |
| 4/1/1943 | 136.57 | 137.45 | 129.79 | 135.48 | 1520400 | 135.48 |
| 5/3/1943 | 136.20 | 141.58 | 136.08 | 141.18 | 1616000 | 141.18 |
| 6/1/1943 | 142.06 | 143.70 | 138.07 | 143.38 | 1016800 | 143.38 |
| 7/1/1943 | 143.38 | 146.41 | 136.72 | 137.25 | 1190400 | 137.25 |
| 8/2/1943 | 135.95 | 138.83 | 133.87 | 136.62 | 629500 | 136.62 |
| 9/1/1943 | 136.65 | 142.50 | 136.37 | 140.12 | 670400 | 140.12 |
| 10/1/1943 | 140.12 | 140.63 | 135.92 | 138.29 | 659000 | 138.29 |
| 11/1/1943 | 138.27 | 138.96 | 128.94 | 129.57 | 920500 | 129.57 |
| 12/1/1943 | 129.76 | 136.73 | 129.76 | 135.89 | 839500 | 135.89 |
| 1/3/1944 | 135.89 | 138.89 | 135.51 | 137.40 | 790000 | 137.40 |
| 2/1/1944 | 137.40 | 137.69 | 134.10 | 136.30 | 847000 | 136.30 |
| 3/1/1944 | 136.30 | 141.43 | 135.86 | 138.84 | 1141300 | 138.84 |
| 4/3/1944 | 138.66 | 139.45 | 134.75 | 136.21 | 682100 | 136.21 |
| 5/1/1944 | 136.23 | 142.44 | 136.18 | 142.24 | 777200 | 142.24 |
| 6/1/1944 | 142.24 | 149.15 | 140.90 | 148.38 | 1670000 | 148.38 |
| 7/3/1944 | 148.46 | 150.88 | 145.26 | 146.11 | 1291000 | 146.11 |
| 8/1/1944 | 146.11 | 149.28 | 144.48 | 146.99 | 892600 | 146.99 |
| 9/1/1944 | 146.99 | 147.47 | 142.53 | 146.31 | 767500 | 146.31 |
| 10/2/1944 | 146.73 | 149.20 | 145.33 | 146.53 | 799500 | 146.53 |
| 11/1/1944 | 146.53 | 148.39 | 145.17 | 147.33 | 897500 | 147.33 |
| 12/1/1944 | 147.33 | 152.75 | 146.76 | 151.93 | 1442000 | 151.93 |
| 1/2/1945 | 152.32 | 156.68 | 150.53 | 153.67 | 1685900 | 153.67 |
| 2/1/1945 | 153.67 | 160.85 | 153.22 | 160.40 | 1762700 | 160.40 |
| 3/1/1945 | 160.40 | 162.22 | 151.74 | 154.06 | 1216600 | 154.06 |
| 4/2/1945 | 154.51 | 165.71 | 154.51 | 165.44 | 1328000 | 165.44 |
| 5/1/1945 | 165.44 | 169.53 | 162.60 | 168.30 | 1378600 | 168.30 |
| 6/1/1945 | 168.30 | 169.55 | 163.78 | 164.57 | 1856100 | 164.57 |
| 7/2/1945 | 165.39 | 167.79 | 159.95 | 162.88 | 993300 | 162.88 |
| 8/1/1945 | 162.88 | 174.54 | 161.14 | 174.29 | 1084700 | 174.29 |
| 9/4/1945 | 174.29 | 180.80 | 173.23 | 180.11 | 1266300 | 180.11 |
| 10/1/1945 | 181.93 | 187.55 | 181.93 | 186.60 | 1640000 | 186.60 |
| 11/1/1945 | 187.02 | 192.95 | 186.44 | 191.46 | 2017800 | 191.46 |
| 12/3/1945 | 192.40 | 196.59 | 187.51 | 192.91 | 1626800 | 192.91 |
| 1/2/1946 | 192.65 | 206.59 | 189.77 | 204.67 | 2220000 | 204.67 |
| 2/1/1946 | 204.67 | 207.49 | 184.05 | 190.09 | 1777700 | 190.09 |
| 3/1/1946 | 190.09 | 201.85 | 186.77 | 199.56 | 1152300 | 199.56 |
| 4/1/1946 | 199.75 | 209.36 | 198.47 | 206.77 | 1418000 | 206.77 |
| 5/1/1946 | 206.59 | 213.36 | 199.26 | 212.28 | 1361800 | 212.28 |
| 6/3/1946 | 212.28 | 212.48 | 198.98 | 205.62 | 1136500 | 205.62 |
| 7/1/1946 | 205.79 | 208.59 | 194.33 | 201.56 | 982700 | 201.56 |
| 8/1/1946 | 201.56 | 205.01 | 187.26 | 189.19 | 999500 | 189.19 |
| 9/3/1946 | 188.21 | 188.21 | 164.09 | 172.42 | 2227000 | 172.42 |
| 10/1/1946 | 172.42 | 177.05 | 160.49 | 169.15 | 1355200 | 169.15 |
| 11/1/1946 | 169.50 | 175.78 | 162.29 | 169.78 | 1230000 | 169.78 |
| 12/2/1946 | 169.07 | 178.58 | 166.20 | 177.20 | 1384700 | 177.20 |
| 1/2/1947 | 177.20 | 181.34 | 170.13 | 180.44 | 1034000 | 180.44 |
| 2/3/1947 | 180.88 | 184.96 | 176.34 | 178.90 | 1170000 | 178.90 |
| 3/3/1947 | 179.29 | 182.48 | 171.94 | 177.20 | 858000 | 177.20 |
| 4/1/1947 | 177.20 | 178.28 | 165.39 | 170.64 | 932800 | 170.64 |
| 5/1/1947 | 170.64 | 175.08 | 161.38 | 169.25 | 944700 | 169.25 |
| 6/2/1947 | 168.66 | 178.08 | 167.43 | 177.30 | 864200 | 177.30 |
| 7/1/1947 | 177.48 | 187.66 | 177.48 | 183.18 | 1195400 | 183.18 |
| 8/1/1947 | 183.18 | 184.38 | 176.54 | 178.85 | 702300 | 178.85 |
| 9/2/1947 | 178.85 | 180.56 | 174.02 | 177.49 | 809000 | 177.49 |
| 10/1/1947 | 177.49 | 186.24 | 176.89 | 181.81 | 1260000 | 181.81 |
| 11/3/1947 | 182.48 | 183.97 | 179.30 | 179.51 | 924100 | 179.51 |
| 12/1/1947 | 179.40 | 181.82 | 175.19 | 181.16 | 1225000 | 181.16 |
| 1/2/1948 | 181.16 | 181.69 | 170.70 | 174.76 | 946100 | 174.76 |
| 2/2/1948 | 175.05 | 176.05 | 164.07 | 166.80 | 910000 | 166.80 |
| 3/1/1948 | 167.46 | 177.61 | 165.03 | 177.20 | 1019500 | 177.20 |
| 4/1/1948 | 177.20 | 184.48 | 175.96 | 180.51 | 1528600 | 180.51 |
| 5/3/1948 | 180.28 | 192.31 | 179.47 | 190.74 | 1974000 | 190.74 |
| 6/1/1948 | 190.74 | 194.49 | 186.56 | 189.46 | 1451300 | 189.46 |
| 7/1/1948 | 189.46 | 192.38 | 179.58 | 181.33 | 1233800 | 181.33 |
| 8/2/1948 | 181.33 | 184.54 | 177.40 | 181.71 | 711800 | 181.71 |
| 9/1/1948 | 181.71 | 185.64 | 175.84 | 178.30 | 912300 | 178.30 |
| 10/1/1948 | 178.30 | 190.88 | 178.22 | 188.28 | 967500 | 188.28 |
| 11/1/1948 | 188.62 | 190.45 | 170.35 | 171.20 | 1452600 | 171.20 |
| 12/1/1948 | 171.67 | 179.15 | 171.67 | 177.30 | 1221700 | 177.30 |
| 1/3/1949 | 176.99 | 182.50 | 174.37 | 179.12 | 868500 | 179.12 |
| 2/1/1949 | 179.12 | 180.94 | 170.56 | 173.06 | 868400 | 173.06 |
| 3/1/1949 | 173.36 | 179.19 | 172.59 | 177.10 | 903400 | 177.10 |
| 4/1/1949 | 177.04 | 177.78 | 172.26 | 174.06 | 916000 | 174.06 |
| 5/2/1949 | 174.16 | 177.18 | 168.14 | 168.36 | 885700 | 168.36 |
| 6/1/1949 | 168.36 | 168.98 | 160.62 | 167.42 | 835000 | 167.42 |
| 7/1/1949 | 167.42 | 177.04 | 166.94 | 175.92 | 971000 | 175.92 |
| 8/1/1949 | 175.92 | 182.67 | 175.68 | 178.66 | 979100 | 178.66 |
| 9/1/1949 | 178.66 | 184.09 | 177.63 | 182.51 | 1188000 | 182.51 |
| 10/3/1949 | 181.98 | 191.44 | 180.90 | 189.54 | 1398000 | 189.54 |
| 11/1/1949 | 189.54 | 194.35 | 186.98 | 191.55 | 1402600 | 191.55 |
| 12/1/1949 | 191.55 | 200.91 | 191.12 | 200.52 | 1806600 | 200.52 |
| 1/3/1950 | 200.13 | 202.92 | 193.94 | 201.79 | 1926600 | 201.79 |
| 2/1/1950 | 201.79 | 205.39 | 200.59 | 203.44 | 1750500 | 203.44 |
| 3/1/1950 | 203.44 | 211.22 | 201.14 | 206.05 | 1710000 | 206.05 |
| 4/3/1950 | 206.37 | 216.32 | 205.93 | 213.56 | 2358900 | 213.56 |
| 5/1/1950 | 214.33 | 224.24 | 214.06 | 223.42 | 1989000 | 223.42 |
| 6/1/1950 | 223.42 | 229.20 | 206.03 | 209.11 | 2196300 | 209.11 |
| 7/3/1950 | 209.11 | 212.19 | 195.40 | 209.40 | 2308000 | 209.40 |
| 8/1/1950 | 209.56 | 222.17 | 209.55 | 216.87 | 1740800 | 216.87 |
| 9/1/1950 | 217.12 | 228.17 | 217.12 | 226.36 | 2019500 | 226.36 |
| 10/2/1950 | 226.46 | 232.75 | 223.59 | 225.01 | 2247600 | 225.01 |
| 11/1/1950 | 225.01 | 236.63 | 220.59 | 227.60 | 2146000 | 227.60 |
| 12/1/1950 | 227.60 | 236.52 | 221.31 | 235.42 | 2935500 | 235.42 |
| 1/2/1951 | 235.41 | 250.56 | 234.93 | 248.83 | 3080000 | 248.83 |
| 2/1/1951 | 248.83 | 257.06 | 247.04 | 252.05 | 2161100 | 252.05 |
| 3/1/1951 | 252.05 | 254.42 | 242.06 | 248.53 | 1599000 | 248.53 |
| 4/2/1951 | 247.82 | 260.83 | 244.98 | 259.13 | 1597100 | 259.13 |
| 5/1/1951 | 259.13 | 264.44 | 241.89 | 249.65 | 1699500 | 249.65 |
| 6/1/1951 | 249.65 | 255.23 | 240.72 | 242.64 | 1807100 | 242.64 |
| 7/2/1951 | 242.64 | 262.21 | 241.06 | 257.86 | 1406600 | 257.86 |
| 8/1/1951 | 257.86 | 271.64 | 256.81 | 270.25 | 1528600 | 270.25 |
| 9/4/1951 | 270.25 | 277.51 | 269.08 | 271.16 | 1990000 | 271.16 |
| 10/1/1951 | 271.16 | 277.30 | 256.39 | 262.35 | 1851800 | 262.35 |
| 11/1/1951 | 262.35 | 265.82 | 254.91 | 261.27 | 1321500 | 261.27 |
| 12/3/1951 | 262.29 | 270.00 | 261.73 | 269.23 | 1450000 | 269.23 |
| 1/2/1952 | 269.23 | 276.26 | 266.34 | 270.69 | 1651300 | 270.69 |
| 2/1/1952 | 270.69 | 272.91 | 257.44 | 260.08 | 1377800 | 260.08 |
| 3/3/1952 | 260.27 | 270.40 | 258.95 | 269.46 | 1345700 | 269.46 |
| 4/1/1952 | 269.46 | 269.81 | 257.04 | 257.63 | 1336100 | 257.63 |
| 5/1/1952 | 257.44 | 265.17 | 254.70 | 262.94 | 1121400 | 262.94 |
| 6/2/1952 | 262.94 | 274.97 | 260.83 | 274.26 | 1281400 | 274.26 |
| 7/1/1952 | 274.26 | 280.25 | 271.73 | 279.56 | 1151300 | 279.56 |
| 8/1/1952 | 279.56 | 281.47 | 272.28 | 275.04 | 1037100 | 275.04 |
| 9/2/1952 | 275.10 | 278.16 | 267.08 | 270.61 | 1200900 | 270.61 |
| 10/1/1952 | 270.61 | 272.36 | 262.01 | 269.23 | 1259000 | 269.23 |
| 11/3/1952 | 269.23 | 284.65 | 268.79 | 283.66 | 1904100 | 283.66 |
| 12/1/1952 | 283.66 | 293.50 | 280.68 | 291.90 | 1933100 | 291.90 |
| 1/2/1953 | 291.90 | 295.06 | 284.29 | 289.77 | 1705700 | 289.77 |
| 2/2/1953 | 289.77 | 290.94 | 279.72 | 284.27 | 1786600 | 284.27 |
| 3/2/1953 | 284.27 | 291.96 | 277.57 | 279.87 | 2074000 | 279.87 |
| 4/1/1953 | 279.87 | 281.81 | 269.25 | 274.75 | 1690900 | 274.75 |
| 5/1/1953 | 274.75 | 280.01 | 270.65 | 272.28 | 1269000 | 272.28 |
| 6/1/1953 | 272.28 | 272.64 | 260.75 | 268.26 | 1222700 | 268.26 |
| 7/1/1953 | 268.26 | 275.85 | 266.96 | 275.38 | 1024300 | 275.38 |
